Comparez les caractéristiques techniques de nos glacières Polarbox (6L, 12L et 20L) pour choisir le modèle parfaitement adapté à vos sorties, pique-niques et repas quotidiens.
| Caractéristiques | 6L (Lunch Bag) | 12 L | 20 L |
|---|---|---|---|
| Poids | 1 kg (comprend 2 contenants) | 1 kg | 1,3 kg |
| Dimensions extérieures | 303 × 180 × 242 mm | 393 × 259 × 243 mm | 447 × 302 × 289 mm |
| Capacité (boîtes) | 8 canettes (33 cl) | 18 canettes (33 cl) | 30 canettes (33 cl) |
| Tupperware inclus | 2 unités | — | — |
| Mesures Tupperware | 197 × 120 × 60 mm | — | — |
| Capacité des boîtes Tupperware | 1 litre (chacun) | — | — |
Polarbox Collection
Découvrez nos modèles 6L, 12L & 20L